Import honda cars to Botswana
Buy & import honda cars from Japan to Botswana. Find new / used honda cars for sale in Botswana. We are now importing year 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 honda cars to Botswana. Compare honda cars import prices, specifications and get a six months warranty on all cars imported to Botswana through us. Find honda cars prices in Botswana. Find used honda cars for sale in Botswana
Results for "HONDA cars"
Import 2011 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CU1 |
Mileage | 39000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | BLACK | ||
Location | USS Tohoku | Stock ID | 23 |
Package | 20TL SMART |
Ask for Price
Import 2012 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CU1 |
Mileage | 25000 km | Grade | R |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | TAA Kinki | Stock ID | 11 |
Package | 20TL |
Ask for Price
Import 2012 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CU1 |
Mileage | 75000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | NAA Nagoya | Stock ID | 35 |
Package |
Ask for Price
Import 2012 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CU1 |
Mileage | 28000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | SILVER | ||
Location | USS Okayama | Stock ID | 75 |
Package | 20TL |
Ask for Price
Import 2013 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 50000 km | Grade | R |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Tokyo | Stock ID | 8 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2013 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 47000 km | Grade | R |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | champagne | ||
Location | KCAA Minami Kyushu | Stock ID | 18 |
Package | EX |
Ask for Price
Import 2013 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 49000 km | Grade | 3.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | NAA Osaka | Stock ID | 61 |
Package | EX |
Ask for Price
Import 2014 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 139000 km | Grade | |
Transmission | Manual | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | ORIX Fukuoka Nyusatsu | Stock ID | 6 |
Package | LX |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | RA |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 20 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | 3.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 35 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | 3.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 38 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | 3.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 42 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | 3.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 43 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | RA |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 44 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | RA |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 49 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 27000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | NAA Osaka | Stock ID | 50 |
Package |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | RA |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 54 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | 3.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 61 |
Package | ハ |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 27000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | NAA Osaka | Stock ID | 77 |
Package |
Ask for Price
Import 2015 HONDA ACCORD to Botswana
Engine Size | 2000 cc | Chassis ID | CR6 |
Mileage | 18000 km | Grade | RA |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | white | ||
Location | JU Fukushima | Stock ID | 79 |
Package | ハ |
Ask for Price